About
会社概要
北陸ベアリング加工株式会社
当社は1974年11月創業以来旋盤加工意一筋にお客様へよりいい製品をご提供する為、如何に制度を維持することを考え旋回論を中心に高い精度を必要とする加工にも積極的の取り組み又多くのお客様よりご指導をいただきながら技術や知識をいただきながら風力発電ベアリング・水力機械発電部品・旋回ベアリング・油圧フランジ中心に幅広い業種のお客様と取引きさせていただき現在に至っています。当社は現状に満足することなく高精度、高品質の製品を提供する為に更なる技術向上に取り組み、より多くのお客様のご要望に対応すべく2~3年ごとに新機種を導入しニーズに対応出来るように複雑な製品の加工を一括に担う体制を整えています。今後とも皆様のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
Hokuriku Bearing Processing Co., Ltd.
Since our founding in November 1974, we have been devoted to lathe processing in order to provide better products to our customers, and have been actively working on processing that requires high precision, focusing on turning theory, while thinking about how to maintain the system. We have also received guidance and knowledge from many customers, and have been dealing with customers in a wide range of industries, mainly wind power generation bearings, hydroelectric machine power generation parts, turning bearings, and hydraulic flanges. We are not satisfied with the status quo, but are working on further technological improvement to provide high-precision, high-quality products, and are introducing new models every 2 to 3 years to meet the needs of more customers, and are establishing a system to handle the processing of complex products in one go to meet the needs. We look forward to your continued guidance and encouragement.
History
沿革
昭和49年11月15日 | 石川県羽咋市本江町リ19番地1 創業 |
平成18年7月5日 | 増築工事 |
平成29年11月16日 | 第一倉庫、資材置場建設 |
Our Strengths
弊社の強み
Facilities
設備紹介
機械名 | 構造 | 台数 |
立型タレットCNC旋盤 TMS-32/37 テーブルΦ3200mm 油圧10爪 | 最大外径 Φ3400mm 最小内径 Φ1350mm 高 さ H1100mm | 1台 |
立型ATC付CNC旋盤 TMS2 27/32N テーブルΦ2700mm 油圧10爪 | 最大外径 Φ3200mm 最小内径 Φ 700mm 高 さ H1100mm | 1台 |
立型タレットCNC旋盤 TM2-16N テーブルΦ1600mm 油圧6爪 | 最大外径 Φ1800mm 高 さ H500mm | 1台 |
立型ATC付CNC旋盤 OMEGA60 テーブルΦ1250mm 油圧6爪 | 最大外径 Φ1350mm 高 さ H600mm | 1台 |
立型タレットCNC旋盤 TM2-16N テーブルΦ1800mm 油圧6爪 | 最大外径 Φ2000mm 高 さ H1100mm | 1台 |
立型タレットCNC旋盤 TM2-16N テーブルΦ1700mm 油圧6爪 | 最大外径 Φ1900mm 高 さ H1100mm | 1台 |
VTLex1100型CNC立旋盤 テーブルΦ1250mm 油圧6爪 | 最大外径 Φ1350mm 高 さ H600mm | 1台 |
機械名 | 構造 | 台数 |
VTLex1600型CNC立旋盤 テーブルΦ1800mm 油圧6爪 | 最大外径 Φ2000mm 高 さ H1300mm | 1台 |
Neo-28EX型CNC立旋盤 テーブルΦ2800mm 油圧6爪 | 最大外径 Φ2950mm 高 さ H1550mm | 1台 |
VTLe2000型CNC立旋盤 テーブルΦ2200mm 油圧6爪 | 最大外径 Φ2400mm 高 さ H1300mm | 1台 |
Neo-16EX1600型CNC立旋盤 テーブルΦ1800mm 油圧6爪 | 最大外径 Φ2000mm 高 さ H1145mm | 1台 |
CNC立型ドリルセンター テーブルΦ1800mm | PCDΦ1700mm~Φ500mm | 1台 |
CNC横型ドリルセンター テーブルΦ1400mm | 最大外径 Φ2000mm 最小内径 Φ 600mm | 1台 |
ラジアルボール盤 | 最大穴明能力 Φ50mm | 1台 |
クレーンの能力
耐重量 | 台数 |
2.8t | 6台 |
2.0t | 2台 |
1.0t | 3台 |
Quality guarantee
品質保証
機器名 | 型式 | メーカー | 測定範囲 |
ワイドエリア三次元測定機 | wm-3500 | キーエンス | 👉メーカーHP参照 |
内側マイクロメーター | 測定範囲により異なる | ミツトヨ | 0-3000 |
外側マイクロメーター | 測定範囲により異なる | ミツトヨ | 0-1000 |
シリンダーゲージ | 測定範囲により異なる | ミツトヨ | 50-350 |
Company Profile
会社情報
会社名 | 北陸ベアリング加工株式会社 |
代表者 | 澤田 博伸 |
所在地 | 石川県羽咋市本江町リ19番地1 |
TEL | 0767-26-2134 |
FAX | 0767-26-0053 |
資本金 | 1100万円 |
従業員 | 10名 |
業務内容 | 旋盤加工業 |
主要取引企業 | ・NSK富山株式会社 ・株式会社吉本歯切 ・伊勢領製作所株式会社 ・thyssenkrupp rothe erde Japan 株式会社 ・株式会社ISSリアライズ ・ユニオン産業株式会社 |
[採用情報] [お問い合わせ]
に関しましてはこちらから…
北陸ベアリング加工株式会社HPをご覧いただきありがとうございます。
HP上で不明な点、採用情報、仕事のご依頼、お問い合わせ等ありましたら、
「お問い合わせ」からのメール、もしくは弊社 📞0767-26-2134
までお問い合わせお願いいたします。
[勤務時間](電話対応可能時間)
8:00 - 17: 00
休日: 土曜日、日曜日、祝日